Vrsta otpada | Masa | |
---|---|---|
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD | 874.286,30 kg | |
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA | 442.600,50 kg | |
PROBLEMATIČNI OTPAD | 172.887,49 kg | |
OTPADNI TEKSTIL | 106.150,76 kg | |
OTPADNO STAKLO | 101.306,00 kg | |
OTPADNI PAPIR | 72.223,07 kg | |
DRVO | 63.296,30 kg | |
OTPADNI METAL | 61.670,44 kg | |
OSTALO | 44.050,10 kg | |
OTPADNA PLASTIKA | 27.400,30 kg | |
PLASTIKA | 19.110,20 kg | |
JESTIVA ULJA I MASTI | 1.184,80 kg | |
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA | 292,10 kg | |
LIJEKOVI | 168,60 kg | |
BOJE | 22,90 kg | |
DETERDŽENTI | 13,00 kg |
Ključni broj otpada | Naziv | Masa | |
---|---|---|---|
20 03 07 | glomazni otpad | 874.286,30 kg | |
17 01 01 | beton | 196.532,00 kg | |
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | 127.832,90 kg | |
20 01 10 | odjeća | 106.018,96 kg | |
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | 90.386,30 kg | |
20 01 02 | staklo | 70.185,30 kg | |
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 66.208,50 kg | |
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 63.649,00 kg | |
20 02 01 | biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) | 61.916,30 kg | |
20 01 40 | metali | 61.137,54 kg | |
15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 51.515,97 kg | |
16 01 03 | otpadne gume | 39.933,40 kg | |
15 01 07 | staklena ambalaža | 31.060,70 kg | |
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 24.762,50 kg | |
20 01 39 | plastika | 20.834,70 kg | |
20 01 01 | papir i karton | 20.707,10 kg | |
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | 19.561,53 kg | |
17 02 03 | plastika | 19.110,20 kg | |
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 14.858,30 kg | |
15 01 02 | plastična ambalaža | 6.565,60 kg | |
15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 6.516,96 kg | |
13 02 08* | ostala motorna, strojna i maziva ulja | 2.714,50 kg | |
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | 2.564,90 kg | |
17 02 01 | drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) | 1.380,00 kg | |
20 01 25 | jestiva ulja i masti | 1.184,80 kg | |
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | 747,30 kg | |
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 730,30 kg | |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 668,20 kg | |
15 01 04 | metalna ambalaža | 532,90 kg | |
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 513,50 kg | |
20 01 19* | pesticidi | 382,60 kg | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | 340,30 kg | |
20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 292,10 kg | |
17 01 02 | cigle | 240,00 kg | |
20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 168,60 kg | |
20 01 14* | kiseline | 145,30 kg | |
20 01 11 | tekstil | 131,80 kg | |
20 01 13* | otapala | 115,70 kg | |
16 01 20 | auto stakla | 60,00 kg | |
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | 52,90 kg | |
20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 22,90 kg | |
20 01 17* | fotografske kemikalije | 22,50 kg | |
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | 22,00 kg | |
20 01 30 | detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 13,00 kg | |
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | 10,40 kg | |
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | 9,70 kg | |
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | 9,50 kg | |
08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | 3,70 kg | |
20 01 15* | lužine | 2,10 kg | |
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | 1,30 kg |
BATERIJE I AKUMULATORI
BOJE
DETERDŽENTI
DRVO
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA
JESTIVA ULJA I MASTI
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD
LIJEKOVI
OTPADNA PLASTIKA
OTPADNI METAL
OTPADNI PAPIR
OTPADNI TEKSTIL
OTPADNO STAKLO
PLASTIKA
PROBLEMATIČNI OTPAD
OSTALO
*za građane s područja JLS Sisak
Kralja Zvonimira 7B, Sisak
099/497-3496
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Sisak
Capraška 4, Sisak-Caprag
099/542-1765
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Lekenik
Vatrogasna 2B, Lekenik
099/542-1766
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati
Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati
Svaka druga subota: od 07:00 do 15:00 sati