Vrsta otpada | Masa | |
---|---|---|
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD | 2.374.070,90 kg | |
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA | 880.802,60 kg | |
PROBLEMATIČNI OTPAD | 383.404,79 kg | |
DRVO | 230.974,80 kg | |
OTPADNO STAKLO | 226.947,10 kg | |
OTPADNI TEKSTIL | 225.872,46 kg | |
OSTALO | 193.901,83 kg | |
OTPADNI PAPIR | 165.086,77 kg | |
OTPADNI METAL | 162.262,84 kg | |
OTPADNA PLASTIKA | 72.565,30 kg | |
PLASTIKA | 38.621,10 kg | |
JESTIVA ULJA I MASTI | 2.277,60 kg | |
LIJEKOVI | 440,30 kg | |
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA | 322,30 kg | |
BOJE | 33,90 kg | |
DETERDŽENTI | 13,00 kg | |
BATERIJE I AKUMULATORI | 1,70 kg |
Ključni broj otpada | Naziv | Masa | |
---|---|---|---|
20 03 07 | glomazni otpad | 2.374.070,90 kg | |
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | 265.481,70 kg | |
17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike | 254.409,30 kg | |
20 02 01 | biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) | 229.594,80 kg | |
20 01 10 | odjeća | 225.698,76 kg | |
17 01 01 | beton | 213.889,20 kg | |
16 01 03 | otpadne gume | 186.448,43 kg | |
20 01 40 | metali | 161.447,14 kg | |
20 01 02 | staklo | 155.626,70 kg | |
15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 144.379,67 kg | |
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | 141.882,90 kg | |
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 130.179,20 kg | |
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 72.345,80 kg | |
15 01 07 | staklena ambalaža | 71.260,40 kg | |
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 66.804,80 kg | |
20 01 39 | plastika | 52.533,30 kg | |
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | 48.650,33 kg | |
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 39.196,30 kg | |
17 02 03 | plastika | 38.621,10 kg | |
15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 20.898,36 kg | |
20 01 01 | papir i karton | 20.707,10 kg | |
15 01 02 | plastična ambalaža | 20.032,00 kg | |
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | 5.880,80 kg | |
13 02 08* | ostala motorna, strojna i maziva ulja | 5.473,10 kg | |
20 01 25 | jestiva ulja i masti | 2.277,60 kg | |
17 02 01 | drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) | 1.380,00 kg | |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 1.223,30 kg | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | 921,70 kg | |
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 877,30 kg | |
20 01 19* | pesticidi | 862,70 kg | |
15 01 04 | metalna ambalaža | 815,70 kg | |
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | 747,30 kg | |
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 730,30 kg | |
20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 440,30 kg | |
20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 322,30 kg | |
17 01 02 | cigle | 293,40 kg | |
20 01 14* | kiseline | 246,60 kg | |
20 01 13* | otapala | 189,90 kg | |
20 01 11 | tekstil | 173,70 kg | |
16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) | 140,00 kg | |
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | 138,70 kg | |
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | 112,00 kg | |
16 01 20 | auto stakla | 60,00 kg | |
20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 33,90 kg | |
20 01 17* | fotografske kemikalije | 22,50 kg | |
08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | 17,90 kg | |
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | 14,00 kg | |
20 01 30 | detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 13,00 kg | |
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | 9,70 kg | |
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | 9,50 kg | |
15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 8,80 kg | |
20 01 15* | lužine | 2,10 kg | |
20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 1,70 kg | |
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | 1,30 kg |
BATERIJE I AKUMULATORI
BOJE
DETERDŽENTI
DRVO
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA
JESTIVA ULJA I MASTI
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD
LIJEKOVI
OTPADNA PLASTIKA
OTPADNI METAL
OTPADNI PAPIR
OTPADNI TEKSTIL
OTPADNO STAKLO
PLASTIKA
PROBLEMATIČNI OTPAD
OSTALO
*za građane s područja JLS Sisak
Kralja Zvonimira 7B, Sisak
099/497-3496
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Sisak
Capraška 4, Sisak-Caprag
099/542-1765
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Lekenik
Vatrogasna 2B, Lekenik
099/542-1766
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati
Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati
Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati