Vrsta otpada | Masa | |
---|---|---|
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD | 2.488.723,40 kg | |
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA | 918.251,70 kg | |
PROBLEMATIČNI OTPAD | 401.091,29 kg | |
DRVO | 238.142,40 kg | |
OTPADNO STAKLO | 236.846,70 kg | |
OTPADNI TEKSTIL | 229.690,36 kg | |
OTPADNI PAPIR | 172.900,27 kg | |
OTPADNI METAL | 169.547,04 kg | |
OSTALO | 98.946,44 kg | |
OTPADNA PLASTIKA | 76.271,00 kg | |
PLASTIKA | 40.411,80 kg | |
JESTIVA ULJA I MASTI | 2.297,80 kg | |
LIJEKOVI | 474,50 kg | |
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA | 322,30 kg | |
BOJE | 33,90 kg | |
DETERDŽENTI | 13,00 kg | |
BATERIJE I AKUMULATORI | 1,70 kg |
Ključni broj otpada | Naziv | Masa | |
---|---|---|---|
20 03 07 | glomazni otpad | 2.488.723,40 kg | |
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | 276.372,20 kg | |
17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike | 275.469,00 kg | |
20 02 01 | biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) | 236.762,40 kg | |
20 01 10 | odjeća | 229.516,66 kg | |
17 01 01 | beton | 213.889,20 kg | |
20 01 40 | metali | 168.731,34 kg | |
20 01 02 | staklo | 163.196,80 kg | |
15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 152.193,17 kg | |
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | 145.621,20 kg | |
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 140.201,20 kg | |
16 01 03 | otpadne gume | 91.302,04 kg | |
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 74.974,90 kg | |
15 01 07 | staklena ambalaža | 73.589,90 kg | |
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 66.804,80 kg | |
20 01 39 | plastika | 55.226,40 kg | |
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | 51.573,93 kg | |
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 41.580,10 kg | |
17 02 03 | plastika | 40.411,80 kg | |
15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 22.089,96 kg | |
15 01 02 | plastična ambalaža | 21.044,60 kg | |
20 01 01 | papir i karton | 20.707,10 kg | |
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | 6.019,50 kg | |
13 02 08* | ostala motorna, strojna i maziva ulja | 5.630,00 kg | |
20 01 25 | jestiva ulja i masti | 2.297,80 kg | |
17 02 01 | drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) | 1.380,00 kg | |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 1.257,40 kg | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | 999,50 kg | |
20 01 19* | pesticidi | 895,70 kg | |
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 882,60 kg | |
15 01 04 | metalna ambalaža | 815,70 kg | |
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | 747,30 kg | |
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 730,30 kg | |
20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 474,50 kg | |
20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 322,30 kg | |
17 01 02 | cigle | 293,40 kg | |
20 01 14* | kiseline | 246,60 kg | |
20 01 13* | otapala | 196,90 kg | |
16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) | 175,20 kg | |
20 01 11 | tekstil | 173,70 kg | |
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | 138,70 kg | |
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | 112,00 kg | |
16 01 20 | auto stakla | 60,00 kg | |
20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 33,90 kg | |
20 01 17* | fotografske kemikalije | 22,50 kg | |
08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | 17,90 kg | |
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | 14,00 kg | |
20 01 30 | detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 13,00 kg | |
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | 9,70 kg | |
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | 9,50 kg | |
15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 8,80 kg | |
20 01 15* | lužine | 2,10 kg | |
20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 1,70 kg | |
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | 1,30 kg |
BATERIJE I AKUMULATORI
BOJE
DETERDŽENTI
DRVO
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA
JESTIVA ULJA I MASTI
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD
LIJEKOVI
OTPADNA PLASTIKA
OTPADNI METAL
OTPADNI PAPIR
OTPADNI TEKSTIL
OTPADNO STAKLO
PLASTIKA
PROBLEMATIČNI OTPAD
OSTALO
*za građane s područja JLS Sisak
Kralja Zvonimira 7B, Sisak
099/497-3496
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Sisak
Capraška 4, Sisak-Caprag
099/542-1765
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Lekenik
Vatrogasna 2B, Lekenik
099/542-1766
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati
Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati
Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati