| Vrsta otpada | Masa | |
|---|---|---|
| KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD | 3.462.166,60 kg | |
| GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA | 1.203.232,50 kg | |
| PROBLEMATIČNI OTPAD | 499.206,09 kg | |
| OTPADNI METAL | 348.093,43 kg | |
| OTPADNO STAKLO | 319.376,60 kg | |
| DRVO | 310.804,90 kg | |
| OTPADNI TEKSTIL | 256.127,86 kg | |
| OTPADNI PAPIR | 237.626,67 kg | |
| OSTALO | 134.358,24 kg | |
| OTPADNA PLASTIKA | 90.153,80 kg | |
| PLASTIKA | 52.535,10 kg | |
| JESTIVA ULJA I MASTI | 3.142,70 kg | |
| LIJEKOVI | 615,90 kg | |
| ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA | 322,30 kg | |
| BOJE | 35,20 kg | |
| DETERDŽENTI | 13,00 kg | |
| BATERIJE I AKUMULATORI | 7,00 kg |
| Ključni broj otpada | Naziv | Masa | |
|---|---|---|---|
| 20 03 07 | glomazni otpad | 3.462.166,60 kg | |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike | 439.429,30 kg | |
| 20 01 40 | metali | 347.277,73 kg | |
| 20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | 327.385,90 kg | |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) | 309.424,90 kg | |
| 20 01 10 | odjeća | 255.954,16 kg | |
| 20 01 02 | staklo | 217.396,50 kg | |
| 17 01 01 | beton | 214.085,60 kg | |
| 17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | 198.862,10 kg | |
| 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 175.755,30 kg | |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 162.353,67 kg | |
| 16 01 03 | otpadne gume | 125.104,74 kg | |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 106.419,20 kg | |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 101.920,10 kg | |
| 20 01 01 | papir i karton | 75.273,00 kg | |
| 20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | 71.355,13 kg | |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 66.835,50 kg | |
| 20 01 39 | plastika | 62.873,10 kg | |
| 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 53.137,00 kg | |
| 17 02 03 | plastika | 52.535,10 kg | |
| 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 34.763,86 kg | |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 27.280,70 kg | |
| 20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | 7.544,90 kg | |
| 13 02 08* | ostala motorna, strojna i maziva ulja | 6.864,90 kg | |
| 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 3.142,70 kg | |
| 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | 1.788,30 kg | |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 1.627,30 kg | |
| 17 02 01 | drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) | 1.380,00 kg | |
| 20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 1.174,20 kg | |
| 20 01 19* | pesticidi | 1.012,60 kg | |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 815,70 kg | |
| 17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | 767,30 kg | |
| 18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 730,30 kg | |
| 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 615,90 kg | |
| 17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | 512,00 kg | |
| 17 01 02 | cigle | 368,80 kg | |
| 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 322,30 kg | |
| 16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) | 315,20 kg | |
| 20 01 14* | kiseline | 261,70 kg | |
| 20 01 13* | otapala | 217,50 kg | |
| 17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | 197,40 kg | |
| 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | 189,50 kg | |
| 20 01 11 | tekstil | 173,70 kg | |
| 16 01 20 | auto stakla | 60,00 kg | |
| 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 35,20 kg | |
| 16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | 24,70 kg | |
| 20 01 17* | fotografske kemikalije | 22,50 kg | |
| 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | 22,20 kg | |
| 20 01 30 | detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 13,00 kg | |
| 20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | 9,70 kg | |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 8,80 kg | |
| 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 7,00 kg | |
| 20 01 15* | lužine | 2,10 kg | |
| 20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | 1,30 kg |
BATERIJE I AKUMULATORI
BOJE
DETERDŽENTI
DRVO
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA
JESTIVA ULJA I MASTI
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD
LIJEKOVI
OTPADNA PLASTIKA
OTPADNI METAL
OTPADNI PAPIR
OTPADNI TEKSTIL
OTPADNO STAKLO
PLASTIKA
PROBLEMATIČNI OTPAD
OSTALO
*za građane s područja JLS Sisak
Kralja Zvonimira 7B, Sisak
099/497-3496
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Sisak
Capraška 4, Sisak-Caprag
099/542-1765
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati
Subota: od 08:00 do 13:00 sati
*za građane s područja JLS Lekenik
Vatrogasna 2B, Lekenik
099/542-1766
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati
Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati
Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati